
Luva de Redução Macho e Fêmea
TABELA DIMENSIONAL TABELA DE PRESSÃO NOMINAL * Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242
Venda sob cotação. Informe quantidade e medida para retorno rápido.
Especificações técnicas
| Rosca | Figura | Código | Descrição |
| BSP | 246 | 1235023 | Luva de Redução Macho e Fêmea 3/8×1/4″ |
| BSP | 246 | 1235025 | Luva de Redução Macho e Fêmea 1/2×1/4″ |
| BSP | 246 | 1235026 | Luva de Redução Macho e Fêmea 1/2×3/8″ |
| BSP | 246 | 1235028 | Luva de Redução Macho e Fêmea 3/4×3/8″ |
| BSP | 246 | 1235029 | Luva de Redução Macho e Fêmea 3/4×1/2″ |
| BSP | 246 | 1235032 | Luva de Redução Macho e Fêmea 1×1/2″ |
| BSP | 246 | 1235033 | Luva de Redução Macho e Fêmea 1×3/4″ |
| BSP | 246 | 1235036 | Luva de Redução Macho e Fêmea 1.1/4×3/4″ |
| BSP | 246 | 1235037 | Luva de Redução Macho e Fêmea 1.1/4×1″ |
| BSP | 246 | 1235041 | Luva de Redução Macho e Fêmea 1.1/2×1″ |
| BSP | 246 | 1235042 | Luva de Redução Macho e Fêmea 1.1/2×1.1/4″ |
| BSP | 246 | 1235045 | Luva de Redução Macho e Fêmea 2×1″ |
| BSP | 246 | 1235046 | Luva de Redução Macho e Fêmea 2×1.1/4″ |
| BSP | 246 | 1235047 | Luva de Redução Macho e Fêmea 2×1.1/2″ |
| Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
| Polegada | mm | A | |
| 3/8″x1/4″ | 10mm x 8mm | 35 | 36 |
| 1/2″x1/4″ | 15mm x 8mm | 43 | 61 |
| 1/2″x3/8″ | 15mm x 10mm | 43 | 60 |
| 3/4″x3/8″ | 20mm x 10mm | 48 | 91 |
| 3/4″x1/2″ | 20mm x 15mm | 48 | 90 |
| 1″x1/2″ | 25mm x 15mm | 55 | 137 |
| 1″x3/4″ | 25mm x 20mm | 55 | 149 |
| 1.1/4″x3/4″ | 32mm x 20mm | 60 | 220 |
| 1.1/4″x1″ | 32mm x 25mm | 60 | 224 |
| 1.1/2″x1″ | 40mm x 25mm | 63 | 287 |
| 1.1/2″x1.1/4″ | 40mm x 32mm | 63 | 271 |
| 2″x1″ | 50mm x 25mm | 70 | 371 |
| 2″x1.1/4″ | 50mm x 32mm | 70 | 391 |
| 2″x1.1/2″ | 50mm x 40mm | 70 | 405 |
| Pressão de Serviço na Condução de Fluídos* | Pressão de teste | ||
| Temperatura | Até 120°C | Até 300°C | Ambiente |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Conversão de unidades | |
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |



