
Borracha NBR
Mangueiras Industriais Oroflex 20
Mangueira industrial lay-flat Oroflex 20, em composto de borracha nitrílica (NBR), para condução de água e efluentes em grande volume na mineração, na construção pesada e no saneamento. Disponível de 3/4 a 12 polegadas, com pressão de serviço de 17 a 20 kg/cm² e pressão mínima de ruptura de 60 bar (870 PSI) até 6 polegadas. Achatada quando vazia, ocupa pouco espaço no transporte e no armazenamento.
Venda sob cotação. Informe quantidade e medida para retorno rápido.
Especificações técnicas
| Cotar | Diâmetro (pol) | Diâmetro Nominal (mm) | Espessura da Parede (mm) | Peso/Metro | Pressão de Serviço (kg/cm²) | Pressão de Ruptura | Limite de Tração (kg) | Raio de Curvatura |
| ¾" | 20 | 2,0 | 150 g/m | 20 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 600 | 0,250 m | |
| 1" | 26 | 2,0 | 210 g/m | 20 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 750 | 0,250 m | |
| 1.1/2" | 38 | 2,8 | 440 g/m | 20 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 1.200 | 0,650 m | |
| 2" | 52 | 3,0 | 650 g/m | 20 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 1.500 | 1,200 m | |
| 3" | 76 | 3,0 | 950 g/m | 20 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 2.600 | 1,300 m | |
| 4" | 102 | 3,1 | 1.275 g/m | 20 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 3.780 | 1,700 m | |
| 6" | 152 | 4,0 | 2.100 g/m | 17 | ≥ 60 bar (870 PSI) | 7.280 | 2,000 m | |
| 8" | 203 | 4,1 | 3.100 g/m | 17 | ≥ 38 bar (540 PSI) | 8.270 | 4,000 m | |
| 10" | 256 | 3,9 | 3.500 g/m | 17 | ≥ 38 bar (540 PSI) | 11.600 | 3,300 m | |
| 12" | 305 | 4,8 | sob consulta | 17 | ≥ 38 bar (540 PSI) | 9.280 | sob consulta |


